產品目錄 / Products
相關文章 / Related articles
簡要描述:不銹鋼套玻璃內標式有機液溫度計(直型),金屬防護套溫度計俗稱為“金屬套溫度計",是由玻璃內標式溫度計外按裝一個金屬防護套,它可直接按裝在鍋爐或機械設備上,起安全抗壓保護作用,應用也很廣泛。 產品規(guī)格 金屬防護套溫度計按其型狀不同,可以分為直形、90度和135度角型三種。玻璃棒式溫度計按其用途不同,又可以分為水銀和有機液體兩種類型。水銀溫度計可測-30+500℃以內溫度,有機液體為紅色,可測-100
不銹鋼套玻璃內標式有機液溫度計,金屬防護套溫度計俗稱為“金屬套溫度計”,是由玻璃內標式溫度計外按裝一個金屬防護套,它可直接按裝在鍋爐或機械設備上,起安全抗壓保護作用,應用也很廣泛。 產品規(guī)格 金屬防護套溫度計按其型狀不同,可以分為直形、90度和135度角型三種。玻璃棒式溫度計按其用途不同,又可以分為水銀和有機液體兩種類型。水銀溫度計可測-30+500℃以內溫度,有機液體為紅色,可測-100+200℃以內溫度。
不銹鋼金屬套玻璃內標式水銀溫度計(直型) | |||
規(guī) 格 | 包裝 | 備 注 | 價格(元) |
尾長60~80mm, -30~50℃ 0~50℃ | 1支/盒 | 直型 | 270.00 |
尾長60~80mm, 0~300℃ 0~360℃ | 1支/盒 | 直型 | 270.00 |
尾長60~80mm, 0~400℃ 0~500℃ | 1支/盒 | 直型 | 300.00 |
尾長100~160mm, -30~50℃ | 1支/盒 | 直型 | 260.00 |
尾長100~160mm, 0~300℃ 0~360℃ | 1支/盒 | 直型 | 280.00 |
尾長100~160mm, 0~400℃ 0~500℃ | 1支/盒 | 直型 | 300.00 |
尾長200~300mm, -30~50℃ 0~50℃ | 1支/盒 | 直型 | 300.00 |
尾長200~300mm, 0~300℃ 0~360℃ | 1支/盒 | 直型 | 300.00 |
尾長200~300mm, 0~400℃ 0~500℃ | 1支/盒 | 直型 | 360.00 |
尾長400~630mm, -30~50℃ 0~50℃ | 1支/盒 | 直型 | 360.00 |
尾長400~630mm, 0~400℃ 0~500℃ | 1支/盒 | 直型 | 400.00 |
尾長400~630mm, 0~300℃ 0~360℃ | 1支/盒 | 直型 | 380.00 |
尾長800~1000mm, -30~50℃ | 1支/盒 | 直型 | 460.00 |
尾長800~1000mm, 0~300℃ 0~360℃ | 1支/盒 | 直型 | 500.00 |
尾長1250~1600mm, -30~50℃ | 1支/盒 | 直型 | 620.00 |
尾長1250~1600mm, 0~300℃ 0~360℃ | 1支/盒 | 直型 | 700.00 |
如果你對 此產品感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |